"water"	"yield"
"1"	0	9
"2"	0	10.3
"3"	0	11.5
"4"	0	14.2
"5"	48	12.2
"6"	50	13.8
"7"	48	14
"8"	50	16.2
"9"	88	14
"10"	88	14.5
"11"	100	15
"12"	88	15.3
"13"	145	17.8
"14"	137	18
"15"	150	18.1
"16"	153	18.4
"17"	177	16.9
"18"	189	17.6
"19"	200	16.8
"20"	200	17
"21"	209	18.2
"22"	210	17
"23"	213	17.5
"24"	222	18.5
"25"	227	17.2
"26"	227	17.4
"27"	234	19.2
"28"	239	16.8
