"treatment"	"response"
"1"	"nem"	16.5
"2"	"nem"	15
"3"	"nem"	11.5
"4"	"nem"	12
"5"	"nem"	12.5
"6"	"nem"	9
"7"	"nem"	16
"8"	"nem"	6.5
"9"	"nem"	8
"10"	"nem"	14.5
"11"	"nem"	7
"12"	"nem"	10.5
"13"	"wasp"	11
"14"	"wasp"	15
"15"	"wasp"	9
"16"	"wasp"	9
"17"	"wasp"	11.5
"18"	"wasp"	11
"19"	"wasp"	9
"20"	"wasp"	10
"21"	"wasp"	9
"22"	"wasp"	8
"23"	"wasp"	8
"24"	"wasp"	5
"25"	"nem+wasp"	8.5
"26"	"nem+wasp"	13
"27"	"nem+wasp"	12
"28"	"nem+wasp"	10
"29"	"nem+wasp"	12.5
"30"	"nem+wasp"	8.5
"31"	"nem+wasp"	9.5
"32"	"nem+wasp"	7
"33"	"nem+wasp"	10.5
"34"	"nem+wasp"	10.5
"35"	"nem+wasp"	13
"36"	"nem+wasp"	9
"37"	"bac"	16
"38"	"bac"	14.5
"39"	"bac"	15
"40"	"bac"	9
"41"	"bac"	10.5
"42"	"bac"	14
"43"	"bac"	12.5
"44"	"bac"	9
"45"	"bac"	9
"46"	"bac"	9
"47"	"bac"	6.5
"48"	"bac"	8.5
"49"	"control"	13
"50"	"control"	10.5
"51"	"control"	11
"52"	"control"	10
"53"	"control"	14
"54"	"control"	12
"55"	"control"	11
"56"	"control"	9.5
"57"	"control"	18.5
"58"	"control"	17
"59"	"control"	10
"60"	"control"	11
