"light"	"block"	"weight"	"height"
"red"	"A"	0,0129	2,1
"red"	"A"	0,0119	2,2
"red"	"A"	0,02	2,7
"red"	"A"	0,0104	1,85
"red"	"A"	0,014	2,4
"red"	"A"	0,0141	2,2
"red"	"A"	0,0172	2,55
"red"	"A"	0,0183	2,55
"red"	"A"	0,0119	2,6
"red"	"A"	0,0239	3,05
"red"	"A"	0,0185	2,45
"red"	"A"	0,0153	2,75
"red"	"A"	0,0184	2,55
"red"	"A"	0,0185	2,65
"red"	"A"	0,016	2,6
"red"	"B"	0,0136	2,2
"red"	"B"	0,0149	2,5
"red"	"B"	0,015	2,4
"red"	"B"	0,0212	2,95
"red"	"B"	0,0197	2,8
"red"	"B"	0,0203	3,2
"red"	"B"	0,0145	2,25
"red"	"B"	0,0178	2,7
"red"	"B"	0,0182	2,4
"red"	"B"	0,0153	2,35
"red"	"B"	0,0229	2,6
"red"	"B"	0,0166	2,8
"red"	"B"	0,0135	2,1
"red"	"B"	0,0215	2,75
"red"	"B"	0,01	2,3
"red"	"C"	0,0141	2,5
"red"	"C"	0,0183	2,9
"red"	"C"	0,021	2,8
"red"	"C"	0,0182	2,5
"red"	"C"	0,0164	2,7
"red"	"C"	0,0213	3,05
"red"	"C"	0,0137	2,5
"red"	"C"	0,0171	2
"red"	"C"	0,018	2,7
"red"	"C"	0,0131	2,7
"red"	"C"	0,0181	2,8
"red"	"C"	0,0164	2,6
"red"	"C"	0,0216	2,9
"red"	"C"	0,0241	3,1
"red"	"C"	0,0166	2,5
"daylight"	"A"	0,0241	2,5
"daylight"	"A"	0,0204	2,4
"daylight"	"A"	0,0159	2,3
"daylight"	"A"	0,0131	2,15
"daylight"	"A"	0,008	1,6
"daylight"	"A"	0,0162	2,35
"daylight"	"A"	0,0135	1,95
"daylight"	"A"	0,0177	2,5
"daylight"	"A"	0,0169	2,7
"daylight"	"A"	0,0193	2,75
"daylight"	"A"	0,02	2,6
"daylight"	"A"	0,0202	2,8
"daylight"	"A"	0,0135	2,4
"daylight"	"A"	0,0155	2,15
"daylight"	"A"	0,0165	2,25
"daylight"	"B"	0,0157	2,4
"daylight"	"B"	0,017	2,55
"daylight"	"B"	0,0148	2,3
"daylight"	"B"	0,0226	2,9
"daylight"	"B"	0,028	2,75
"daylight"	"B"	0,0162	2,85
"daylight"	"B"	0,0184	2,3
"daylight"	"B"	0,0153	2,85
"daylight"	"B"	0,0137	2,2
"daylight"	"B"	0,0173	2,45
"daylight"	"B"	0,0171	2,2
"daylight"	"B"	0,0215	2,55
"daylight"	"B"	0,015	2,3
"daylight"	"B"	0,0115	2,3
"daylight"	"B"	0,018	2,2
"daylight"	"C"	0,0213	2,55
"daylight"	"C"	0,019	2,45
"daylight"	"C"	0,0212	2,35
"daylight"	"C"	0,0167	2,35
"daylight"	"C"	0,0184	2,7
"daylight"	"C"	0,0161	2,6
"daylight"	"C"	0,0143	2,1
"daylight"	"C"	0,0171	2,15
"daylight"	"C"	0,0203	2,55
"daylight"	"C"	0,0212	2,45
"daylight"	"C"	0,0195	2,5
"daylight"	"C"	0,0202	2,65
"daylight"	"C"	0,0186	2,65
"daylight"	"C"	0,0185	2,65
"daylight"	"C"	0,018	2,2
"SON-T"	"A"	0,0158	2,5
"SON-T"	"A"	0,0191	2,6
"SON-T"	"A"	0,0171	2,5
"SON-T"	"A"	0,0173	2,6
"SON-T"	"A"	0,0156	2,25
"SON-T"	"A"	0,0156	2,6
"SON-T"	"A"	0,0202	2,75
"SON-T"	"A"	0,0202	2,7
"SON-T"	"A"	0,0175	2,5
"SON-T"	"A"	0,0178	3,2
"SON-T"	"A"	0,0131	2,1
"SON-T"	"A"	0,0231	3,15
"SON-T"	"A"	0,0174	2,55
"SON-T"	"A"	0,0198	2,75
"SON-T"	"A"	0,0172	1,85
"SON-T"	"B"	0,018	2,95
"SON-T"	"B"	0,0191	3,4
"SON-T"	"B"	0,0169	2,35
"SON-T"	"B"	0,0202	3,1
"SON-T"	"B"	0,0238	3,25
"SON-T"	"B"	0,0192	2,9
"SON-T"	"B"	0,0146	2,6
"SON-T"	"B"	0,0123	2,45
"SON-T"	"B"	0,0206	2,95
"SON-T"	"B"	0,0242	3,05
"SON-T"	"B"	0,0225	3,5
"SON-T"	"B"	0,023	3,4
"SON-T"	"B"	0,0169	2,7
"SON-T"	"B"	0,0183	2,9
"SON-T"	"B"	0,0143	2,5
"SON-T"	"C"	0,0119	2,4
"SON-T"	"C"	0,0217	2,6
"SON-T"	"C"	0,0228	3,15
"SON-T"	"C"	0,0136	2,6
"SON-T"	"C"	0,0163	2,7
"SON-T"	"C"	0,0149	2,8
"SON-T"	"C"	0,0213	2,7
"SON-T"	"C"	0,0252	3,35
"SON-T"	"C"	0,0183	2,4
"SON-T"	"C"	0,0152	2,8
"SON-T"	"C"	0,015	2,85
"SON-T"	"C"	0,0168	2,5
"SON-T"	"C"	0,02	2,9
"SON-T"	"C"	0,0218	2,7
"SON-T"	"C"	0,0189	2,8
"white"	"A"	0,0181	2,5
"white"	"A"	0,018	2,8
"white"	"A"	0,0163	2,2
"white"	"A"	0,0252	3
"white"	"A"	0,0249	2,7
"white"	"A"	0,0148	2,7
"white"	"A"	0,0174	2,75
"white"	"A"	0,0195	2,7
"white"	"A"	0,0121	2,35
"white"	"A"	0,0167	2,8
"white"	"A"	0,0151	2,5
"white"	"A"	0,0167	2,8
"white"	"A"	0,0224	3,4
"white"	"A"	0,0216	3,3
"white"	"A"	0,0174	2,55
"white"	"B"	0,0187	2,65
"white"	"B"	0,0159	2,2
"white"	"B"	0,0182	2,7
"white"	"B"	0,0159	2,2
"white"	"B"	0,0139	2,5
"white"	"B"	0,0155	2,5
"white"	"B"	0,0116	1,5
"white"	"B"	0,0151	2,25
"white"	"B"	0,0138	2,15
"white"	"B"	0,0178	2,5
"white"	"B"	0,0094	1,85
"white"	"B"	0,0238	3
"white"	"B"	0,0119	2,2
"white"	"B"	0,0134	2,1
"white"	"B"	0,017	2,7
"white"	"C"	0,0216	3
"white"	"C"	0,0164	2,95
"white"	"C"	0,0197	2,25
"white"	"C"	0,024	2,95
"white"	"C"	0,0193	2,7
"white"	"C"	0,019	2,7
"white"	"C"	0,0158	2,5
"white"	"C"	0,0155	2,3
"white"	"C"	0,0163	2,2
"white"	"C"	0,0195	2,8
"white"	"C"	0,0228	3
"white"	"C"	0,015	2,5
"white"	"C"	0,0221	2,9
"white"	"C"	0,0115	1,8
"white"	"C"	0,0186	2,45
"blue"	"A"	0,0209	2,15
"blue"	"A"	0,0181	2,4
"blue"	"A"	0,0158	2,15
"blue"	"A"	0,0147	2
"blue"	"A"	0,0203	2,1
"blue"	"A"	0,0162	2,1
"blue"	"A"	0,0207	2,35
"blue"	"A"	0,0145	1,95
"blue"	"A"	0,0146	2,2
"blue"	"A"	0,02	2,4
"blue"	"A"	0,0162	2,1
"blue"	"A"	0,0171	2,2
"blue"	"A"	0,0139	2,1
"blue"	"A"	0,0152	2,45
"blue"	"A"	0,0181	2
"blue"	"B"	0,0138	1,95
"blue"	"B"	0,0167	2
"blue"	"B"	0,0188	2,3
"blue"	"B"	0,014	1,8
"blue"	"B"	0,0154	2,5
"blue"	"B"	0,0171	2,4
"blue"	"B"	0,0188	2,1
"blue"	"B"	0,0151	2,15
"blue"	"B"	0,0143	2,3
"blue"	"B"	0,0208	2,5
"blue"	"B"	0,0159	2,1
"blue"	"B"	0,0156	2,3
"blue"	"B"	0,0186	2,35
"blue"	"B"	0,0165	2,3
"blue"	"B"	0,0141	1,95
"blue"	"C"	0,0156	2,05
"blue"	"C"	0,0152	2,35
"blue"	"C"	0,0148	2,1
"blue"	"C"	0,0138	2,1
"blue"	"C"	0,015	1,75
"blue"	"C"	0,016	1,95
"blue"	"C"	0,0172	2,35
"blue"	"C"	0,0138	2,2
"blue"	"C"	0,0218	2,6
"blue"	"C"	0,0116	1,65
"blue"	"C"	0,0134	1,75
"blue"	"C"	0,017	2,2
"blue"	"C"	0,0157	2,1
"blue"	"C"	0,0139	1,9
"blue"	"C"	0,0175	2,25
"green"	"A"	0,0188	2,55
"green"	"A"	0,0163	2,35
"green"	"A"	0,019	2,8
"green"	"A"	0,0135	2,55
"green"	"A"	0,0196	2,9
"green"	"A"	0,0159	2,4
"green"	"A"	0,0142	2,3
"green"	"A"	0,017	2,75
"green"	"A"	0,022	3,1
"green"	"A"	0,0248	2,9
"green"	"A"	0,0199	2,8
"green"	"A"	0,0144	2,75
"green"	"A"	0,0167	2,5
"green"	"A"	0,0187	2,4
"green"	"A"	0,0186	3
"green"	"B"	0,0167	2,5
"green"	"B"	0,019	2,7
"green"	"B"	0,0205	3,2
"green"	"B"	0,0183	2,9
"green"	"B"	0,0172	2,6
"green"	"B"	0,026	3,4
"green"	"B"	0,0196	3
"green"	"B"	0,0169	2,2
"green"	"B"	0,0154	2,5
"green"	"B"	0,0121	2,15
"green"	"B"	0,0161	2,8
"green"	"B"	0,0221	2,8
"green"	"B"	0,0186	2,8
"green"	"B"	0,0173	2,75
"green"	"B"	0,0229	3,2
"green"	"C"	0,0183	2,95
"green"	"C"	0,0209	2,9
"green"	"C"	0,0182	2,6
"green"	"C"	0,0204	3,2
"green"	"C"	0,0179	2,8
"green"	"C"	0,0185	2,8
"green"	"C"	0,0197	2,9
"green"	"C"	0,0178	2,95
"green"	"C"	0,0206	2,75
"green"	"C"	0,0182	2,75
"green"	"C"	0,0211	2,8
"green"	"C"	0,0167	2,4
"green"	"C"	0,0169	2,6
"green"	"C"	0,0146	2,6
"green"	"C"	0,0253	3,2
