"variety"	"yield"
"1"	"A"	25.12
"2"	"A"	17.25
"3"	"A"	26.42
"4"	"A"	16.08
"5"	"A"	22.15
"6"	"A"	15.92
"7"	"B"	40.25
"8"	"B"	35.25
"9"	"B"	31.98
"10"	"B"	36.52
"11"	"B"	43.32
"12"	"B"	37.1
"13"	"C"	18.3
"14"	"C"	22.6
"15"	"C"	25.9
"16"	"C"	15.05
"17"	"C"	11.42
"18"	"C"	23.68
"19"	"D"	28.55
"20"	"D"	28.05
"21"	"D"	33.2
"22"	"D"	31.68
"23"	"D"	30.32
"24"	"D"	27.58
