"treatment"	"response"
"1"	"control"	25.2
"2"	"control"	29.5
"3"	"control"	30.1
"4"	"control"	30.1
"5"	"control"	30.2
"6"	"control"	30.2
"7"	"control"	30.3
"8"	"control"	30.6
"9"	"control"	31.1
"10"	"control"	31.2
"11"	"control"	31.4
"12"	"control"	33.5
"13"	"control"	34.3
"14"	"stress"	24.7
"15"	"stress"	25.7
"16"	"stress"	26.5
"17"	"stress"	27
"18"	"stress"	27.1
"19"	"stress"	27.2
"20"	"stress"	27.3
"21"	"stress"	27.7
"22"	"stress"	28.7
"23"	"stress"	28.9
"24"	"stress"	29.7
"25"	"stress"	30
"26"	"stress"	30.6
