"fertilizer"	"yield"
"1"	100	24
"2"	100	35
"3"	100	42
"4"	100	47
"5"	100	55
"6"	200	31
"7"	200	40
"8"	200	50
"9"	200	54
"10"	200	61
"11"	300	37
"12"	300	43
"13"	300	53
"14"	300	55
"15"	300	62
"16"	400	47
"17"	400	53
"18"	400	62
"19"	400	70
"20"	400	74
"21"	500	52
"22"	500	61
"23"	500	65
"24"	500	70
"25"	500	80
"26"	600	63
"27"	600	68
"28"	600	74
"29"	600	80
"30"	600	90
"31"	700	67
"32"	700	74
"33"	700	80
"34"	700	84
"35"	700	93
